

| ਗੇਜ | E5, E6, E9, E12 |
| ਚੌੜਾਈ | 186”, 215”, 247” |
| ਬਾਰ ਨੰਬਰ | 2 ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰ, ਫਿਲਰ ਥਰਿੱਡਾਂ ਦੀ 1 ਬਾਰ |
| ਗਤੀ | 20-1500rpm (ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) |
| ਪੈਟਰਨ ਡਰਾਈਵ | ਪੈਟਰਨ ਡਿਸਕ |
| ਛੱਡਣ ਦਾ ਢੰਗ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ |
| ਟੇਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਬੈਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ |
| ਸੂਈ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੂਈ |
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ | 27 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |