
| ਚੌੜਾਈ | 2800mm, 3600mm, 4400mm, 4800mm, 5400mm, 6000mm, 6300mm |
| ਗੇਜ | F7, F12, F14, F16, F18, F20, F22 |
| ਗਤੀ | 50-1500r/ਮਿੰਟ (ਅਸਲ ਗਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।) |
| ਬਾਰ ਨੰਬਰ | 1 ਬਾਰ (2 ਬਾਰ) |
| ਪੈਟਰਨ ਡਰਾਈਵ | ਪੈਟਰਨ ਡਿਸਕ |
| ਵਾਰਪ ਬੀਮ ਸਪੋਰਟ | 30 ਇੰਚ ਬੀਮ, ਈ.ਬੀ.ਸੀ. |
| ਟੇਕ-ਅੱਪ ਡਿਵਾਈਸ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੇਕ-ਅੱਪ |
| ਬੈਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਚਿੰਗ |
| ਪਾਵਰ | 13kW (ਚੌੜਾਈ≥4400mm:18kW) |
| ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। | |